


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| ABESM 1.13% 2028-03-26 EURAbertis France | Spain | 2028-03-26 | 1.125 | 2.68 |
| ABESM 1.25% 2028-02-07 EURAbertis France | Spain | 2028-02-07 | 1.250 | 2.55 |
| ABESM 1.63% 2029-07-15 EURAbertis France | Spain | 2029-07-15 | 1.625 | 2.95 |
| ABESM 1.88% 2032-03-26 EURAbertis France | Spain | 2032-03-26 | 1.875 | 3.26 |
| ABESM 2.25% 2029-03-29 EURAbertis France | Spain | 2029-03-29 | 2.250 | 2.78 |
| ABESM 2.38% 2027-09-27 EURAbertis France | Spain | 2027-09-27 | 2.375 | 2.54 |
| ABESM 3.00% 2031-03-27 EURAbertis France | Spain | 2031-03-27 | 3.000 | 3.19 |
| ABESM 3.13% 2030-07-07 EURAbertis France | Spain | 2030-07-07 | 3.125 | 3.21 |
| ABESM 3.38% 2026-11-27 GBPAbertis France | Spain | 2026-11-27 | 3.375 | 4.28 |
| ABESM 4.13% 2028-01-31 EURAbertis France | Spain | 2028-01-31 | 4.125 | 2.71 |
| ABESM 4.13% 2029-08-07 EURAbertis France | Spain | 2029-08-07 | 4.125 | 3.00 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.